Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Nitecore TUBE v2.0 зберіг всю раніше представлену колірну гаму корпусів, надаючи користувачеві можливість вибрати той самий, підходящий ліхтар для повсякденних цілей. У порівнянні з першою модель наключного ліхтаря, TUBE 2.0 відрізняється по потужності, що виробляється, яка становить 55 люмен, що на 10 люмен більше. Також завдяки сучасним технологіям, TUBE v2.0 отримав оновлену робочу плату, яка дозволяючи не тільки підвищити потужність, але при ємності акумулятора, що залишилася, вдалося підвищити час роботи і скоротити час зарядки.













| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nitecore |
| Тип діода | LED |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB перезаряджається | Да |
| Вага | 0.01 кг |
| Гарантія | 2 роки |
| Дальність | 25 м |
| Діаметр корпусу | 21 мм |
| Довжина корпусу | 56.5 мм |
| Додатково | Захист від перезаряджання, Захист від перерозряджання, Захист від короткого замикання, Вбудований порт для заряджання |
| Додатковий режим | Плавна зміна яскравості |
| Защита от падения | До 1 метра |
| Джерело енергії | Акумулятор |
| Клас | 1 |
| Клас захисту | IP65 |
| Кнопка | На корпусі |
| Кількість режимів | 3 |
| Кількість світлодіодів | 1 |
| Комплектація | Ліхтар Nitecore TUBE v2.0, кільце для кріплення на ключі, інструкція користувача російською мовою, фірмове паковання Nitecore |
| Максимальний час роботи | До 58 годин |
| Матеріал корпусу | Поликарбонат |
| Потужність світлового потоку | 55 Lm |
| Режими роботи | Високий — 55 люменів — 1 година 15 хвилин, Мінімальний — 1 люмен — 58 годин |
| Серія | T |
| Способ заряда | От USB |
| Тип | Ліхтарі |
| Тип ліхтаря | На подарунок, Наключні, Перезаряджувані |
| Керування | Кнопка |
| Колір | Лазурний |
| Елемент живлення | Вбудований акумулятор |
- Ціна: 416 ₴

