Описание
Характеристики
Информация для заказа
Nitecore TUBE v2.0 сохранил всю ранее представленную цветовую гамму корпусов, предоставляя пользователю возможность выбрать, тот самый, подходящий фонарь для повседневных целей. В сравнении с первой модель наключного фонаря, TUBE 2.0 отличается по производимой мощности, которая составляет 55 люмен, что на 10 люмен больше. Также благодаря современным технологиям, TUBE v2.0 получил обновленную рабочую плату, которая позволяя не только повысить мощность, но при оставшейся емкости аккумулятора, удалось повысить время работы и сократить время зарядки.













| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nitecore |
| Тип диода | LED |
| Цвет | Синий |
| Пользовательские характеристики | |
| USB перезаряжается | Да |
| Вес | 0.01 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Дальность | 25 м |
| Диаметр корпуса | 21 мм |
| Длина корпуса | 56.5 мм |
| Дополнительно | Защита от перезаряда, Защита от переразряда, Защита от короткого замыкания, Встроенный порт для зарядки |
| Дополнительный режим | Плавное изменение яркости |
| Защита от падения | До 1 метра |
| Источник энергии | Аккумулятор |
| Класс | 1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Кнопка | На корпусе |
| Количество режимов | 3 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Комплектация | Фонарь Nitecore TUBE v2.0, кольцо для крепления на ключи, инструкция пользователя на русском языке, фирменная упаковка Nitecore |
| Максимальное время работы | До 58 часов |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Мощность светового потока | 55 Lm |
| Режимы работы | Высокий - 55 люмен - 1 час 15 минут, Минимальный - 1 люмен - 58 часов |
| Серия | T |
| Способ заряда | От USB |
| Тип | Фонари |
| Тип фонаря | На подарок, Наключные, Перезаряжаемые |
| Управление | Кнопка |
| Элемент питания | Встроенный аккумулятор |
- Цена: 370 ₴

